| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2 | 29/Abr/2008 | M+T+N | Todas | x | - | - | - | - | x | 07_2.zip |
| 07.2 | 29/Abr/2008 | M+T+N | Final | x | - | - | - | - | x | 07_2_fn.zip |
| 07.2 | 29/Abr/2008 | M | Final | x | - | - | - | - | x | 07_2_fm.zip |
| 07.2 | 15/Abr/2008 | N | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_2_3n.zip |
| 07.2 | 15/Abr/2008 | T | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_2_3t.zip |
| 07.2 | 15/Abr/2008 | M | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_2_3m.zip |
| 07.2 | 11/Mar/2008 | N | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_2_2n.zip |
| 07.2 | 11/Mar/2008 | T | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_2_2t.zip |
| 07.2 | 11/Mar/2008 | M | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_2_2m.zip |
| 07.2 | 12/Fev/2008 | N | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_2_1n.zip |
| 07.2 | 12/Fev/2008 | T | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_2_1t.zip |
| 07.2 | 12/Fev/2008 | M | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_2_1m.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | 01/Nov/2007 | M+T+N | Todas | x | - | - | - | - | x | 07_1.zip |
| 07.1 | 25/Out/2007 | M+T+N | Final | x | - | - | - | - | x | 07_1_f.zip |
| 07.1 | 11/Out/2007 | N | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_1_3n.zip |
| 07.1 | 11/Out/2007 | T | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_1_3t.zip |
| 07.1 | 11/Out/2007 | M | 3 | x | - | - | - | - | x | 07_1_3m.zip |
| 07.1 | 13/Set/2007 | N | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_1_2n.zip |
| 07.1 | 13/Set/2007 | T | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_1_2t.zip |
| 07.1 | 13/Set/2007 | M | 2 | x | - | - | - | - | x | 07_1_2m.zip |
| 07.1 | 09/Ago/2007 | N | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_1_1n.zip |
| 07.1 | 09/Ago/2007 | T | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_1_1t.zip |
| 07.1 | 09/Ago/2007 | M | 1 | x | - | - | - | - | x | 07_1_1m.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | 10/Jun/2007 | M+T | Todas | x | - | - | x | - | x | 06_2.zip |
| 06.2 | 05/Jun/2007 | M | Final | x | - | - | x | - | x | 06_2_fm.zip |
| 06.2 | 05/Jun/2007 | T | Final | x | - | - | x | - | x | 06_2_ft.zip |
| 06.2 | 24/Mai/2007 | M | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_2_3m.zip |
| 06.2 | 24/Mai/2007 | T | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_2_3t.zip |
| 06.2 | 19/Abr/2007 | M | 2 | x | - | - | x | - | x | 06_2_2m.zip |
| 06.2 | 19/Abr/2007 | T | 2 | x | - | - | x | - | x | 06_2_2t.zip |
| 06.2 | 15/Mar/2007 | M | 1 | x | - | - | x | - | x | 06_2_1m.zip |
| 06.2 | 15/Mar/2007 | T | 1 | x | - | - | x | - | x | 06_2_1t.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 20/Dez/2006 | M+T+N | Todas | x | - | - | x | - | x | 06_1.zip |
| 06.1 | 05/Dez/2006 | M | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_1_3m1.zip |
| 06.1 | 05/Dez/2006 | M | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_1_3m2.zip |
| 06.1 | 05/Dez/2006 | T | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_1_3t1.zip |
| 06.1 | 05/Dez/2006 | T | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_1_3t2.zip |
| 06.1 | 05/Dez/2006 | N | 3 | x | - | - | x | - | x | 06_1_3n.zip |
| 06.1 | 24/Out/2006 | M | 2 | x | - | - | x | - | x | 06_1_2m.zip |
| 06.1 | 24/Out/2006 | T | 2 | x | - | - | x | - | x | 06_1_2t.zip |
| 06.1 | 24/Out/2006 | N | 2 | x | - | - | x | - | x | 06_1_2n.zip |
| 06.1 | 19/Set/2006 | M | 1 | x | - | - | x | - | x | 06_1_1m.zip |
| 06.1 | 19/Set/2006 | T | 1 | x | - | - | x | - | x | 06_1_1t.zip |
| 06.1 | 19/Set/2006 | N | 1 | x | - | - | x | - | x | 06_1_1n.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 21/Nov/2004 | M+T+N | Todas | x | - | x | - | - | x | 04_1.zip |
| 04.1 | 16/Nov/2004 | M+T+N | Final | x | - | x | - | - | x | 04_1_f.zip |
| 04.1 | 09/Nov/2004 | N | 3 | x | - | x | - | - | x | 04_1_3n.zip |
| 04.1 | 09/Nov/2004 | T | 3 | x | - | x | - | - | x | 04_1_3t.zip |
| 04.1 | 09/Nov/2004 | M | 3 | x | - | x | - | - | x | 04_1_3m.zip |
| 04.1 | 30/Set/2004 | N | 2 | x | - | x | - | - | x | 04_1_2n.zip |
| 04.1 | 30/Set/2004 | M | 2 | x | - | x | - | - | x | 04_1_2m.zip |
| 04.1 | 22/Jun/2004 | M | 1 | x | - | x | - | - | x | 04_1_1m.zip |
| 04.1 | 22/Jun/2004 | T | 1 | x | - | x | - | - | x | 04_1_1t.zip |
| 04.1 | 22/Jun/2004 | N | 1 | x | - | x | - | - | x | 04_1_1n.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | 06/Abr/2004 | M+T+N | Todas | x | - | x | - | - | x | 03_2.zip |
| 03.2 | 06/Abr/2004 | M+T+N | Final | x | - | x | - | - | x | 03_2_f.zip |
| 03.2 | 23/Mar/2004 | M | 3 | x | - | x | - | - | x | 03_2_3m.zip |
| 03.2 | 23/Mar/2004 | T | 3 | x | - | x | - | - | x | 03_2_3t.zip |
| 03.2 | 23/Mar/2004 | N | 3 | x | - | x | - | - | x | 03_2_3n.zip |
| 03.2 | 19/Fev/2004 | M | 2 | x | - | x | - | - | x | 03_2_2m.zip |
| 03.2 | 19/Fev/2004 | T | 2 | x | - | x | - | - | x | 03_2_2t.zip |
| 03.2 | 19/Fev/2004 | N | 2 | x | - | x | - | - | x | 03_2_2n.zip |
| 03.2 | 12/Jan/2004 | M | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_2_1m.zip |
| 03.2 | 12/Jan/2004 | T | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_2_1t.zip |
| 03.2 | 12/Jan/2004 | N | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_2_1n.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 21/Out/2003 | M+T+N | Todas | x | - | x | x | - | x | 03_1.zip |
| 03.1 | 21/Out/2003 | M+T+N | Final | x | - | x | x | - | x | 03_1_f.zip |
| 03.1 | 07/Out/2003 | M | 3 | x | - | x | x | - | x | 03_1_3m.zip |
| 03.1 | 07/Out/2003 | T | 3 | x | - | x | x | - | x | 03_1_3t.zip |
| 03.1 | 07/Out/2003 | N | 3 | x | - | x | x | - | x | 03_1_3n.zip |
| 03.1 | 08/Jul/2003 | M | 2 | x | - | x | x | - | x | 03_1_2m.zip |
| 03.1 | 09/Set/2003 | T | 2 | x | - | x | x | - | x | 03_1_2t.zip |
| 03.1 | 09/Set/2003 | N | 2 | x | - | x | x | - | x | 03_1_2n.zip |
| 03.1 | 29/Mai/2003 | M | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_1_1m.zip |
| 03.1 | 29/Mai/2003 | T | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_1_1t.zip |
| 03.1 | 29/Mai/2003 | N | 1 | x | - | x | - | - | x | 03_1_1n.zip |
| Período | Data | Turma | Prova | .tex | .doc | .ps | .mws | .wp | Arquivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | - | - | Todas | - | x | - | - | - | - | 98_2.zip |
| 96.2 | - | - | Todas | - | x | - | - | - | - | 96_2.zip |
| 96.1 | - | - | Todas | - | x | - | - | - | - | 96_1.zip |
| 95.2 | - | - | Todas | - | x | - | - | - | - | 95_2.zip |
| 95.1 | - | - | Todas | - | x | - | - | - | - | 95_1.zip |
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| .tex | Arquivo em Latex, pode ser visualizado em qualquer editor de textos. |
| .doc | Arquivo em Word 97 (infelizmente). Não utilizado desde 1998. |
| .ps | Arquivo deve ser visualizado com um AcrobatReader ou GhostScript |
| .mws | Arquivo no Maple (texto e respostas), pode e deve ser visualizado com a versão demo. |
| .html | Arquivo no formato HTML, pode ser visualizado com qualquer navegador (Firefox , Mozilla, Opera,... ) |
| Arquivo no formato PDF, pode ser visualizado com o AcrobatReader. | |
| .wp2 | Arquivo no formato Winplot 2D, visualizado com o Wimplot |
| .wp3 | Arquivo no formato Winplot 3D, visualizado com o Wimplot |